Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
350.3 | 250.26% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
186.0 | 85.99% | 69035.21 USD | Investment | Copying | |
179.7 | 79.71% | 196068.59 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.60% | 98350.20 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.57% | 98383.50 USD | Investment | Copying | |
171.3 | 71.32% | 75080.30 USD | Investment | Copying | |
145.5 | 45.48% | 99870.77 USD | Investment | Copying | |
145.4 | 45.38% | 99883.45 USD | Investment | Copying | |
133.6 | 33.65% | 123830.58 USD | Investment | Copying | |
129.7 | 29.69% | 125670.91 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.78% | 96480.22 USD | Investment | Copying | |
125.7 | 25.66% | 96561.46 USD | Investment | Copying | |
124.5 | 24.52% | 128059.55 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.17% | 119441.28 USD | Investment | Copying | |
120.7 | 20.71% | 144255.10 USD | Investment | Copying | |
118.3 | 18.32% | 143603.20 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.5 | 13.52% | 91017.34 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3110.2 | 3010.16% | 33580.57 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Investment | Copying | |
293.7 | 193.72% | 30525.56 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.69% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
176.6 | 76.60% | 31236.22 USD | Investment | Copying | |
161.0 | 60.95% | 33487.06 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.59% | 40751.87 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.40% | 31455.48 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
112.0 | 11.99% | 37678.22 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
235.7 | 135.69% | 18322.96 USD | Investment | Copying | |
162.9 | 62.94% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
147.3 | 47.31% | 16992.95 USD | Investment | Copying | |
139.0 | 38.95% | 21003.92 USD | Investment | Copying | |
137.7 | 37.74% | 20021.18 USD | Investment | Copying | |
119.7 | 19.65% | 21432.58 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।