Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
349.8 | 249.83% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.0 | 85.99% | 69035.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.7 | 79.71% | 196068.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.6 | 72.60% | 98350.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.6 | 72.57% | 98383.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.3 | 71.32% | 75080.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.5 | 45.48% | 99870.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.4 | 45.38% | 99883.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.65% | 123830.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.69% | 125670.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.9 | 25.86% | 96480.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.7 | 25.73% | 96561.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.52% | 128059.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.17% | 119446.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.71% | 144255.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.3 | 18.32% | 143603.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.52% | 91077.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3110.2 | 3010.16% | 33580.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
293.7 | 193.72% | 30542.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.7 | 86.69% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.6 | 76.60% | 31236.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.9 | 66.87% | 33747.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.74% | 40751.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.40% | 31455.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.04% | 37678.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
235.7 | 135.69% | 18322.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.9 | 62.94% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.5 | 45.53% | 16992.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.1 | 41.12% | 20021.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.9 | 38.92% | 21025.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.8 | 19.78% | 21432.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером