Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
965.3 | 57.38% | 99.00% | 158.96% | 603.60% | 856.85% | 865.28% | 865.28% | 334457.94 USD | 334457.94 USD | 1 | 203 | 0 | 74 | +19410.00 USD | +19995.00 USD | 194 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.05% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1366 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.3 | 14.81% | 44.52% | 82.32% | 119.92% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 185197.84 USD | 185197.84 USD | 0 | 182 | 3 | 0 | +14050.72 USD | +14050.72 USD | 153 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
193.1 | 1.92% | -1.91% | 15.00% | 22.07% | 24.34% | 27.17% | 93.11% | 175155.77 USD | 172263.45 USD | 6 | 22 | 2 | 7 | +3.09 USD | +1321.09 USD | 1080 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.8 | 0.73% | -0.34% | 6.47% | 12.80% | 15.06% | 17.89% | 83.82% | 168694.73 USD | 164809.30 USD | 6 | 29 | 3 | 4 | +2.84 USD | +806.79 USD | 1080 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.9 | -2.44% | -3.40% | -2.78% | -1.57% | -7.87% | -7.71% | 81.92% | 194533.04 USD | 169308.94 USD | 6 | 197 | 4 | 3 | +1.97 USD | -1793.68 USD | 1118 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.2 | 1.94% | 2.65% | -0.64% | 36.17% | 44.22% | 44.22% | 44.22% | 187590.15 USD | 184674.91 USD | 6 | 34 | 1 | 2 | +3.13 USD | +1759.67 USD | 1146 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.6 | -4.88% | -4.21% | 26.14% | 38.80% | 41.62% | 41.62% | 41.62% | 120447.57 USD | 168729.13 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -2339.10 USD | 1146 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.9 | -4.86% | -4.19% | 26.00% | 38.59% | 40.95% | 40.95% | 40.95% | 120670.55 USD | 168883.59 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -4460.23 USD | 1146 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.9 | 0.36% | -3.11% | -5.62% | 25.88% | 33.91% | 33.91% | 33.91% | 184939.29 USD | 175564.63 USD | 6 | 23 | 0 | 5 | +3.34 USD | +339.61 USD | 1146 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores