Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
857.6 | -2.12% | 88.90% | 91.61% | 492.03% | 757.61% | 757.61% | 757.61% | 299652.56 USD | 299103.56 USD | 1 | 177 | 0 | 50 | +111.00 USD | -478.00 USD | 175 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.51% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1347 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.6 | 0.08% | 1.52% | 17.74% | 16.73% | 22.21% | 27.61% | 89.58% | 170805.93 USD | 169428.67 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.90 USD | -33.21 USD | 1061 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.6 | 0.36% | -0.89% | 13.79% | 12.78% | 18.25% | 23.65% | 85.61% | 167717.34 USD | 166244.26 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | +2.79 USD | +480.12 USD | 1061 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.60% | 0.38% | 3.89% | 1.11% | -5.43% | -1.54% | 84.70% | 194645.56 USD | 172002.43 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +541.26 USD | 1099 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.3 | 7.81% | 29.15% | 44.84% | 89.78% | 56.28% | 56.28% | 56.28% | 148808.52 USD | 148808.52 USD | 0 | 155 | 3 | 0 | +7440.00 USD | +7440.00 USD | 134 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
149.0 | 0.15% | -5.75% | 37.15% | 53.85% | 48.96% | 48.96% | 48.96% | 100000.00 USD | 148960.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1350.00 USD | 111 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 14.55% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1127 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.5 | 0.10% | -3.23% | 8.78% | 46.34% | 37.48% | 37.48% | 37.48% | 182036.06 USD | 178861.94 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.12 USD | +237.43 USD | 1127 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.8 | 0.04% | 0.30% | 1.00% | 3.00% | 29.25% | 9.43% | 31.77% | 127732.24 USD | 127630.29 USD | 21 | 7909 | 0 | 152 | +28.42 USD | +49.42 USD | 1123 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.