Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
860.5 | -1.41% | 218.89% | 100.35% | 494.95% | 760.53% | 760.53% | 760.53% | 299712.56 USD | 299803.56 USD | 1 | 170 | 0 | 47 | -380.20 USD | -94.86 USD | 174 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1346 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.0 | 0.02% | 13.51% | 21.52% | 15.79% | 22.04% | 27.00% | 88.97% | 170804.03 USD | 168924.54 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.92 USD | +22.06 USD | 1059 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.0 | -0.80% | 7.88% | 17.60% | 11.87% | 18.11% | 23.07% | 85.03% | 167722.13 USD | 165850.06 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.81 USD | -720.33 USD | 1059 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.33% | 0.16% | 3.43% | -0.22% | -5.42% | -1.61% | 84.62% | 194644.51 USD | 171903.30 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.03 USD | +307.89 USD | 1097 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
151.1 | -6.50% | 2.55% | 15.80% | 58.85% | 51.11% | 51.11% | 51.11% | 100000.00 USD | 151110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +1500.00 USD | 109 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.4 | -5.99% | 21.57% | 41.62% | 87.38% | 49.40% | 49.40% | 49.40% | 141368.52 USD | 141368.52 USD | 0 | 154 | 3 | 0 | -6489.00 USD | -6489.00 USD | 133 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | -0.16% | 18.11% | 53.95% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1125 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.5 | -2.04% | -2.38% | 12.34% | 48.06% | 37.49% | 37.49% | 37.49% | 182033.94 USD | 178689.21 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.11 USD | -1821.01 USD | 1125 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.01% | 0.05% | 0.67% | 2.65% | 25.86% | 9.04% | 31.46% | 127597.63 USD | 127361.28 USD | 27 | 7876 | 0 | 152 | +33.49 USD | +85.56 USD | 1121 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.