empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927442035 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 10:17 190.59 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -68.70
#927442034 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 10:17 190.58 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -68.02
#927442033 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 10:17 190.58 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -68.02
#927442032 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 10:17 190.58 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -68.02
#927442031 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 10:17 190.57 0.00 0.00 05 April 2025 00:00 189.58 -67.34
#927436159 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 02:07 190.99 0.00 0.00 04 April 2025 10:17 190.52 32.20
#927436160 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 02:07 190.99 0.00 0.00 04 April 2025 10:17 190.52 32.20
#927436158 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 02:07 190.99 0.00 0.00 04 April 2025 10:17 190.52 32.20
#927436157 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 02:07 190.98 0.00 0.00 04 April 2025 10:17 190.53 30.83
#927436156 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 02:07 190.98 0.00 0.00 04 April 2025 10:17 190.53 30.83
#927435692 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 01:28 190.93 0.00 0.00 04 April 2025 02:07 190.97 2.74
#927435693 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 01:28 190.93 0.00 0.00 04 April 2025 02:07 190.97 2.74
#927435691 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 01:28 190.93 0.00 0.00 04 April 2025 02:07 190.97 2.74
#927435690 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 01:28 190.93 0.00 0.00 04 April 2025 02:07 190.97 2.74
#927435688 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 01:28 190.93 0.00 0.00 04 April 2025 02:07 190.97 2.74
#927435149 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.22 0.00 0.00 04 April 2025 01:28 190.93 19.90
#927435150 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.22 0.00 0.00 04 April 2025 01:28 190.93 19.90
#927435148 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.22 0.00 0.00 04 April 2025 01:28 190.93 19.90
#927435147 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.22 0.00 0.00 04 April 2025 01:28 190.93 19.90
#927435146 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:55 191.22 0.00 0.00 04 April 2025 01:28 190.93 19.90
#927434976 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:43 191.20 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.22 1.37
#927434978 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:43 191.20 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.22 1.37
#927434980 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:43 191.20 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.22 1.37
#927434974 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:43 191.20 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.23 2.05
#927434973 buy 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:43 191.20 0.00 0.00 04 April 2025 00:55 191.23 2.05
#927434292 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:43 191.19 10.96
#927434289 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:43 191.19 10.96
#927434286 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:43 191.19 10.96
#927434284 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:43 191.19 10.96
#927434283 sell 1.00 GBPJPY 04 April 2025 00:02 191.35 0.00 0.00 04 April 2025 00:43 191.19 10.96
#927433844 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 23:02 191.24 0.00 0.00 04 April 2025 00:02 191.35 7.53
#927433845 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 23:02 191.24 0.00 0.00 04 April 2025 00:02 191.35 7.53
#927433843 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 23:02 191.24 0.00 0.00 04 April 2025 00:02 191.35 7.53
#927433842 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 23:02 191.24 0.00 0.00 04 April 2025 00:02 191.35 7.53
#927433841 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 23:02 191.24 0.00 0.00 04 April 2025 00:02 191.35 7.53
#927433492 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 21:50 191.74 0.00 0.00 03 April 2025 23:02 191.22 35.57
#927433491 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 21:50 191.74 0.00 0.00 03 April 2025 23:02 191.22 35.57
#927433490 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 21:50 191.74 0.00 0.00 03 April 2025 23:02 191.22 35.57
#927433489 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 21:50 191.74 0.00 0.00 03 April 2025 23:02 191.22 35.57
#927433488 sell 1.00 GBPJPY 03 April 2025 21:50 191.75 0.00 0.00 03 April 2025 23:02 191.22 36.26
#927432492 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 19:01 191.55 0.00 0.00 03 April 2025 21:50 191.76 14.35
#927432491 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 19:01 191.55 0.00 0.00 03 April 2025 21:50 191.76 14.35
#927432490 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 19:01 191.55 0.00 0.00 03 April 2025 21:50 191.76 14.35
#927432489 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 19:01 191.55 0.00 0.00 03 April 2025 21:50 191.77 15.02
#927432488 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 19:01 191.55 0.00 0.00 03 April 2025 21:50 191.77 15.02
#927428571 sell 1.00 GBPUSD 03 April 2025 13:44 1.3169 0.00 0.00 03 April 2025 19:01 1.3111 58.00
#927428572 sell 1.00 GBPUSD 03 April 2025 13:44 1.3169 0.00 0.00 03 April 2025 19:01 1.3112 57.00
#927428570 sell 1.00 GBPUSD 03 April 2025 13:44 1.3169 0.00 0.00 03 April 2025 19:01 1.3111 58.00
#927428569 sell 1.00 GBPUSD 03 April 2025 13:44 1.3169 0.00 0.00 03 April 2025 19:01 1.3111 58.00
#927428568 sell 1.00 GBPUSD 03 April 2025 13:44 1.3168 0.00 0.00 03 April 2025 19:01 1.3111 57.00
#927421566 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 01:13 192.63 0.00 0.00 03 April 2025 13:44 193.17 36.81
#927421568 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 01:13 192.63 0.00 0.00 03 April 2025 13:44 193.17 36.81
#927421565 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 01:13 192.63 0.00 0.00 03 April 2025 13:44 193.17 36.81
#927421564 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 01:13 192.62 0.00 0.00 03 April 2025 13:44 193.17 37.49
#927421563 buy 1.00 GBPJPY 03 April 2025 01:13 192.62 0.00 0.00 03 April 2025 13:44 193.17 37.49
#927414102 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 14:25 193.10 0.00 0.00 03 April 2025 01:13 192.62 32.36
#927414101 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 14:25 193.10 0.00 0.00 03 April 2025 01:13 192.63 31.69
#927414100 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 14:25 193.10 0.00 0.00 03 April 2025 01:13 192.63 31.69
#927414098 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 14:25 193.10 0.00 0.00 03 April 2025 01:13 192.63 31.69
#927414099 sell 1.00 GBPJPY 02 April 2025 14:25 193.11 0.00 0.00 03 April 2025 01:13 192.63 32.36
#927395418 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 15:48 1.2937 0.00 0.00 02 April 2025 14:25 1.2941 4.00
#927395417 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 15:48 1.2937 0.00 0.00 02 April 2025 14:25 1.2941 4.00
#927395416 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 15:48 1.2937 0.00 0.00 02 April 2025 14:25 1.2941 4.00
#927395415 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 15:48 1.2937 0.00 0.00 02 April 2025 14:25 1.2941 4.00
#927395414 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 15:48 1.2937 0.00 0.00 02 April 2025 14:25 1.2941 4.00
#927392779 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 11:53 192.99 0.00 0.00 31 March 2025 15:48 193.43 29.42
#927392778 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 11:53 192.99 0.00 0.00 31 March 2025 15:48 193.43 29.42
#927392775 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 11:53 192.99 0.00 0.00 31 March 2025 15:47 193.42 28.75
#927392776 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 11:53 192.99 0.00 0.00 31 March 2025 15:47 193.43 29.42
#927392777 buy 1.00 GBPJPY 31 March 2025 11:53 192.99 0.00 0.00 31 March 2025 15:47 193.43 29.42
#927391432 sell 1.00 GBPUSD 31 March 2025 10:20 1.2964 0.00 0.00 31 March 2025 11:53 1.2949 15.00
#927391431 sell 1.00 GBPUSD 31 March 2025 10:20 1.2964 0.00 0.00 31 March 2025 11:53 1.2949 15.00
#927391430 sell 1.00 GBPUSD 31 March 2025 10:20 1.2964 0.00 0.00 31 March 2025 11:53 1.2949 15.00
#927391428 sell 1.00 GBPUSD 31 March 2025 10:20 1.2964 0.00 0.00 31 March 2025 11:53 1.2949 15.00
#927391429 sell 1.00 GBPUSD 31 March 2025 10:20 1.2964 0.00 0.00 31 March 2025 11:53 1.2949 15.00
#927385897 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 00:14 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 10:20 1.2965 22.00
#927385896 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 00:14 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 10:20 1.2965 22.00
#927385895 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 00:14 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 10:20 1.2965 22.00
#927385894 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 00:14 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 10:20 1.2965 22.00
#927385893 buy 1.00 GBPUSD 31 March 2025 00:14 1.2943 0.00 0.00 31 March 2025 10:20 1.2965 22.00
Show more lines
1268.28 USD
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback