Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
351.0 | 251.03% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
213.5 | 113.48% | 53783.43 USD | Investment | Copying | |
185.5 | 85.45% | 69035.21 USD | Investment | Copying | |
179.7 | 79.71% | 196068.59 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.60% | 98350.20 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.57% | 98383.50 USD | Investment | Copying | |
145.5 | 45.48% | 99867.89 USD | Investment | Copying | |
145.4 | 45.38% | 99883.45 USD | Investment | Copying | |
136.7 | 36.74% | 123926.08 USD | Investment | Copying | |
129.7 | 29.69% | 125665.92 USD | Investment | Copying | |
127.7 | 27.68% | 128059.55 USD | Investment | Copying | |
126.5 | 26.48% | 96480.22 USD | Investment | Copying | |
126.4 | 26.35% | 96561.46 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.18% | 119435.29 USD | Investment | Copying | |
120.7 | 20.71% | 144255.10 USD | Investment | Copying | |
118.3 | 18.32% | 143600.10 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.55% | 91013.77 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3107.2 | 3007.23% | 33580.57 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Investment | Copying | |
294.5 | 194.54% | 30337.09 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
191.5 | 91.51% | 47342.80 USD | Investment | Copying | |
186.6 | 86.57% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
175.4 | 75.41% | 31236.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
138.2 | 38.17% | 33577.15 USD | Investment | Copying | |
131.7 | 31.70% | 31455.48 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.78% | 40754.73 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
114.6 | 14.62% | 37678.22 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.80% | 18328.16 USD | Investment | Copying | |
162.9 | 62.92% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
147.0 | 46.99% | 16949.99 USD | Investment | Copying | |
139.0 | 39.02% | 21002.66 USD | Investment | Copying | |
130.7 | 30.71% | 20021.18 USD | Investment | Copying | |
119.2 | 19.21% | 21432.58 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.